Samedi dernier (26 mars) avait donc lieu à la Fnac de Rennes un petit tournoi sur la nouvelle console de Nintendo, la 3DS, et le jeu Ridge Racer 3D. L’occasion pour ceux qui passaient par là d’essayer la console à l’affichage 3D sans lunettes, et de participer à ce petit concours dont le but était simple : faire le meilleur temps au tour sur un même circuit, et avec la voiture de base. Une après-midi qui s’est déroulée dans la bonne humeur, et ce fut un vrai plaisir pour moi et Lucky de participer à l’animation de celle-ci.
Félicitation aux cinq premiers qui ont remporté des cartes cadeaux Fnac et également quelques jeux. Je vous propose de découvrir les temps de tous les participants et le classement final juste sous ces quelques lignes.
Pour ceux qui possèdent le jeu et qui veulent essayer de battre la performance de Tévin, notre grand gagnant, notez qu’il s’agit du circuit Seaside Route 765 avec le véhicule Fiera Type-S, le tout dans un mode course contre la mode standard, avec le type de nitro standard et le contrôle dérapage au choix.
| PRENOM | COURSE 1 | COURSE 2 | COURSE 3 | |
| 1 | Tévin A. | 1:02,792 | 1:00,308 | 1:02,402 |
| 2 | Guillaume A. | 1:03,006 | 1:02,558 | 1:01,138 |
| 3 | Yannis M. | 1:03,790 | 1:02,794 | 1:01,984 |
| 4 | Yoan B. | 1:02,980 | 1:11,414 | 1:01,994 |
| 5 | Alexis B. | 1:04,326 | 1:02,784 | 1:02,102 |
| 6 | Christophe F. | 1:04,282 | 1:02,290 | 1:02,758 |
| 7 | Ziad K. | 1:05,848 | 1:07,144 | 1:02,554 |
| 8 | Arnaud D. | 1:02,760 | 1:03,874 | 1:03,374 |
| 9 | Malo G. | — | 1:03,152 | 1:02,788 |
| 10 | Jérémy G. | 1:08,682 | 1:05,940 | 1:03,118 |
| 11 | Nicolas R. | 1:04,186 | 1:03,312 | 1:03,334 |
| 12 | Rohan S. | 1:06,354 | 1:04,152 | 1:03,454 |
| 13 | Matéo V. | 1:27,084 | 1:03,846 | 1:03,586 |
| 14 | Kourattana A. | 1:04,842 | 1:03,670 | 1:04,050 |
| 15 | Victor D. | — | 1:09,284 | 1:03,918 |
| 16 | Alexandre D. | 1:04,154 | 1:04,096 | 1:06,220 |
| 17 | Mathis P. | — | 1:08,490 | 1:05,136 |
| 18 | Clément E. | 1:09,474 | 1:06,808 | 1:05,190 |
| 19 | Estelle C. | 1:16,960 | 1:05,850 | 1:08,908 |
| 20 | Riwan M. | 1:11,262 | 1:10,582 | 1:06,018 |
| 21 | Didier M. | 1:16,366 | 1:07,694 | 1:06,634 |
| 22 | Mamadou B. | 1:19,000 | 1:13,762 | 1:07,534 |
| 23 | Thibaut G. | 1:10,660 | 1:11,198 | 1:11,000 |
| 24 | Pierre B. | — | 1:13,814 | 1:20,488 |
| 25 | Tristan A. | 1:17,042 | — | — |
| 26 | Omar S. | 1:25,150 | 1:24,898 | 1:23,430 |
| 27 | Ouahid | — | 1:37,694 | 1:27,462 |
Encore bravo à tous, et je vous donne rendez-vous le 10 avril prochain au Thabor pour la DS in Rennes #7.





